Cjenik
za 2021./2022.
NAZIV TEČAJA | TRAJANJE | BROJ POLAZNIKA | BROJ SATI | DINAMIKA | CIJENA jednokratno | RATE | UPISNINA | ISPRAVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREDŠKOLSKI - VRTIĆI (ugovor s DV) | pedagoška godina | 10 – 12 polaznika | 60 sati | 2 x 1 | 1.825,00 | 8 x 240,00 | 250.00 | diploma | |
PREDŠKOLSKI - VRTIĆI | pedagoška godina | 10 – 12 polaznika | 60 sati | 2 x 1 | 2.395,00 | 8 x 315,00 | 250.00 | diploma | |
ĐAČKI - OŠ A1.1 - A1 | školska godina | 4 – 7 polaznika | 56 sati | 2 x 1 | 2.695,00 | 9 x 315,00 | 250.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI - OŠ A1.1 - A1 | školska godina | 8 – 12 polaznika | 68 sati | 2 x 1 | 2.695,00 | 9 x 315,00 | 250.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI - OŠ A2 - B1 | školska godina | 4 – 7 polaznika | 56 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 300.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI - OŠ A2 - B1 | školska godina | 8 – 12 polaznika | 68 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 300.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI – SJEDIŠTE A1.1 | školska godina | 4 i manje polaznika | 56 sati | 2 x 1 | 2.695,00 | 9 x 315,00 | 250.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI – SJEDIŠTE A1.1 | školska godina | 5 – 8 polaznika | 68 sati | 2 x 1 | 2.695,00 | 9 x 315,00 | 250.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI – SJEDIŠTE | školska godina | 4 i manje polaznika | 56 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 300.00 | svjedodžba | |
ĐAČKI – SJEDIŠTE | školska godina | 5 – 8 polaznika | 68 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 300.00 | svjedodžba | |
| |||||||||
MLADEŽ B2-C1 | školska godina | 4 i manje polaznika | 62 sata | 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 400.00 | potvrda / javna isprava | |
MLADEŽ B2-C1 | školska godina | 5 i više polaznika | 70 sati | 1 x 2 | 2.945,00 | 10 x 310,00 | 400.00 | potvrda / javna isprava | |
| |||||||||
ODRASLI A1.1 | semestar | 3 polaznika | 54 sata | 2 x 2 | 2.240,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
ODRASLI A1.1 | semestar | 4 polaznika | 62 sata | 2 x 2 | 2.240,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
ODRASLI A1.1 (AKCIJA) | semestar | 5 – 7 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 1.960,00 | 4 x 490,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
ODRASLI | semestar | 3 polaznika | 54 sata | 2 x 2 | 2.240,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
ODRASLI | semestar | 4 polaznika | 62 sata | 2 x 2 | 2.240,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
ODRASLI | semestar | 5 – 7 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 2.240,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
| |||||||||
POSLOVNI | semestar | 5 – 7 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 2.620,00 | 4 x 690,00 | 1. RATA | potvrda / javna isprava | |
priprema za FCE, CAE, CPE | --- | 3 – 5 polaznika | 30 sati | 2 x 2 | 2.000,00 | 4 x 500,00 | 1. RATA | --- | |
priprema za FCE, CAE, CPE | semestar | 3 – 5 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 3.900,00 | 6 x 690,00 | 1. RATA | --- | |
KONVERZACIJSKI | semestar | 3 – 5 polaznika | 70 sati | 1 x 2 | 2.360,00 | 4 x 590,00 | 1. RATA | potvrda | |
INDIVIDUALNI - opći | po dogovoru | 1 polaznik | po dogovoru | po dogovoru | 180 kn/sat (45 min) | po dogovoru | 10 sati | potvrda | |
INDIVIDUALNI - poslovni | po dogovoru | 1 polaznik | po dogovoru | po dogovoru | 200 kn/sat (45 min) | po dogovoru | 10 sati | potvrda | |
ISPIT za POTVRDU | 2 sata | 1 polaznik | --- | --- | 500,00 | --- | --- | potvrda | |
ISPIT za JAVNU ISPRAVU | 3 sata | 1 polaznik | --- | --- | 1.100,00 | --- | --- | javna isprava |
Za fizičke osobe odobrava se popust:
* za uplatu odjednom – 5%
* za drugog člana obitelji – 10%
* za trećeg člana obitelji – 15%
* za drugi jezik – 15%
* za programe na akciji se ne odobravaju dodatni popusti
Navedene cijene primjenjuju se od 1. 9. 2021.