Cjenik
za 2023./2024.
NAZIV TEČAJA | TRAJANJE | BROJ POLAZNIKA | BROJ SATI | DINAMIKA | jednokratno | na RATE | UPISNINA | dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐAČKI - u školama | školska godina | 4 – 7 polaznika | 56 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 35 € ili 45 € 263,71 kn ili 339,05 kn | svjedodžba |
ĐAČKI - u školama | školska godina | 8 – 12 polaznika | 68 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 35 € ili 45 € 263,71 kn ili 339,05 kn | svjedodžba |
ĐAČKI – u Angli | školska godina | 4 i manje polaznika | 56 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 35 € ili 45 € 263,71 kn ili 339,05 kn | svjedodžba |
ĐAČKI – u Angli | školska godina | 5 – 8 polaznika | 68 sati | 2 x 1 ili 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 35 € ili 45 € 263,71 kn ili 339,05 kn | svjedodžba |
| ||||||||
MLADEŽ | školska godina | 4 i manje polaznika | 62 sata | 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 65 € 489,74 kn | potvrda / javna isprava |
MLADEŽ | školska godina | 5 i više polaznika | 70 sati | 1 x 2 | 442,00 € 3.330,25 kn | 10 x 46,50 € 10 x 350,35 kn | 65 € 489,74 kn | potvrda / javna isprava |
MLADEŽ | školska godina | 5 i više polaznika | 100 sati | 1 x 2 | 632,00 € 4.761,80 kn | 10 x 66,50 € 10 x 501,04 kn | 65 € 489,74 kn | potvrda / javna isprava |
| ||||||||
ODRASLI | semestar | 3 polaznika | 54 sata | 2 x 2 | 352,00 € 2.652,14 kn | 4 x 92,50 € 4 x 696,94 kn | 1. RATA | potvrda / javna isprava |
ODRASLI | semestar | 4 polaznika | 62 sata | 2 x 2 | 352,00 € 2.652,14 kn | 4 x 92,50 € 4 x 696,94 kn | 1. RATA | potvrda / javna isprava |
ODRASLI | semestar | 5 – 7 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 352,00 € 2.652,14 kn | 4 x 92,50 € 4 x 696,94 kn | 1. RATA | potvrda / javna isprava |
| ||||||||
POSLOVNI | semestar | 5 – 7 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 440,00 € 3.315,18 kn | 4 x 115,50 € 4 x 870,23 kn | 1. RATA | potvrda / javna isprava |
priprema za FCE, CAE, CPE | --- | 3 – 5 polaznika | 30 sati | 2 x 2 | 352,00 € 3.315,18 kn | 4 x 92,50 € 4 x 696,94 kn | 1. RATA | --- |
priprema za FCE, CAE, CPE | semestar | 3 – 5 polaznika | 70 sati | 2 x 2 | 440,00 € 3.315,18 kn | 4 x 115,50 € 4 x 870,23 kn | 1. RATA | --- |
KONVERZACIJSKI | semestar | 3 – 5 polaznika | 70 sati | 1 x 2 | 475 € 3.578,89 kn | 4 x 125 € 4 x 941,81 kn | 1. RATA | potvrda |
INDIVIDUALNI - opći jezik | po dogovoru | 1 polaznik | po dogovoru | po dogovoru | 30 €/sat (45 min) 226,04 kn /sat | po dogovoru | 10 sati | potvrda |
INDIVIDUALNI - poslovni jezik | po dogovoru | 1 polaznik | po dogovoru | po dogovoru | 33 €/sat (45 min) 248,64 kn /sat | po dogovoru | 10 sati | potvrda |
ISPIT za POTVRDU | 2 sata | 1 polaznik | --- | --- | 65,00 € 489,74 kn | --- | --- | potvrda |
ISPIT za JAVNU ISPRAVU | 3 sata | 1 polaznik | --- | --- | 150,00n 1.130,18 kn | --- | --- | javna isprava |
Za fizičke osobe odobrava se popust:
* za uplatu odjednom – 5%
* za drugog člana obitelji – 10%
* za trećeg člana obitelji – 15%
* za drugi jezik – 15%
* za programe na akciji se ne odobravaju dodatni popusti
Tečaj konverzije je 1 euro = 7,5345 kuna
Navedene cijene primjenjuju se od 1. rujna 2023.